Las ortofotos históricas son un buen recurso para visualizar los cambios en los usos del suelo y advertir las tasas de cambio bajo condiciones económicas, sociales e incluso límites políticos. Aunque es difícil conseguir imágenes históricas siempre existe algún recurso disponible para consultar estas curiosas imágenes a lo largo del tiempo. Entre otros, encontramos servidores WMS con imágenes de diferentes momentos históricos.
Para el caso de España, existen diferentes vuelos históricos repartidos de forma dispar por la geografía española. Desde los primeros vuelos de Murcia, en los años 20, hasta las ortofotos de máxima actualidad del PNOA han pasado casi 100 años. Podemos consultar ortofotos históricas de 1929, 1945 o el mítico Vuelo Nacional Americano de 1956. Todos ellos disponibles a través de diversos y dispersos recursos en las principales IDE nacionales. Para todos aquellos curiosos de la fotografía aérea aquí os dejo una relación de estos vuelos históricos y actuales a través de servidores WMS clasificados por ámbito territorial y zona geográfica.
Año |
Territorio |
Dirección |
1945 | Murcia | http://iderm.imida.es/arcgis/services/Raster/Orto_1945_UTM_ETRS89/MapServer/WMSServer |
1981 | Murcia | http://iderm.imida.es/arcgis/services/Raster/Orto_1981_UTM_ETRS89/MapServer/WMSServer |
1986 | Murcia | http://iderm.imida.es/arcgis/services/Raster/Orto_1986_Murcia_UTM_ETRS89/MapServer/WMSServer |
1991 | País Vasco | http://www.geo.euskadi.eus/WMS_ORTOARGAZKIAK? |
1993 | Cataluña | http://historics.icc.cat/lizardtech/iserv/ows? |
1995 | Cataluña | http://historics.icc.cat/lizardtech/iserv/ows? |
1996 | Cataluña | http://historics.icc.cat/lizardtech/iserv/ows? |
1996 | Comunidad Valenciana | http://terramapas.icv.gva.es/odcv05_etrs89h30_1996 |
1997 | Murcia | http://iderm.imida.es/ArcGIS/services/Raster/Orto_1997_UTM_ETRS89/MapServer/WMSServer |
1997 | Cataluña | http://historics.icc.cat/lizardtech/iserv/ows? |
1997 | Comunidad Valenciana | http://terramapas.icv.gva.es/odcv05_etrs89h30_1997 |
1998 | Andalucía | http://www.ideandalucia.es/wms/ortofoto1998? |
1999 | Murcia | http://iderm.imida.es/ArcGIS/services/Raster/Orto_1999_IGN_UTM_ETRS89/MapServer/WMSServer |
1999 | Castilla y León | http://www.idecyl.jcyl.es/IGCyL/services/PaisajeCubierta/Ortofoto/MapServer/WMSServer? |
2000 | Comunidad Valenciana | http://terramapas.icv.gva.es/odcv05_etrs89h30_2000 |
2000 | Cataluña | http://historics.icc.cat/lizardtech/iserv/ows? |
2000 | Castilla y León | http://www.idecyl.jcyl.es/IGCyL/services/PaisajeCubierta/Ortofoto/MapServer/WMSServer? |
2001 | Cataluña | http://historics.icc.cat/lizardtech/iserv/ows? |
2001 | Andalucía | http://www.ideandalucia.es/wms/ortofoto2001? |
2001 | País Vasco | http://www.geo.euskadi.eus/WMS_ORTOARGAZKIAK? |
2001 | Cantabria | http://mapas2.territoriodecantabria.es/inspire/services/Ortofoto_2001_ETRS89/MapServer/WMSServer |
2002 | Comunidad Valenciana | http://terramapas.icv.gva.es/odcv05_etrs89h30_2002 |
2002 | Cataluña | http://historics.icc.cat/lizardtech/iserv/ows? |
2002 | Murcia | http://iderm.imida.es/ArcGIS/services/Raster/Orto_2002_UTM_ETRS89/MapServer/WMSServer |
2002 | País Vasco | http://www.geo.euskadi.eus/WMS_ORTOARGAZKIAK? |
2002 | Cantabria | http://mapas2.territoriodecantabria.es/inspire/services/Ortofoto_2002_ETRS89/MapServer/WMSServer |
2003 | Comunidad Valenciana | http://terramapas.icv.gva.es/odcv05_etrs89h30_2003 |
2003 | Aragón | http://sitarimagenes.aragon.es/ecwp/ecw_wms.dll?ServiceName=AragonFotos |
2003 | Cataluña | http://historics.icc.cat/lizardtech/iserv/ows? |
2003 | Murcia | http://iderm.imida.es/ArcGIS/services/Raster/QB2003_MURCIA_UTM_ETRS89/MapServer/WMSServer |
2003 | Navarra | http://idena.navarra.es/ogc/wms |
2004 | España | http://www.ign.es/wms/pnoa-historico |
2004 | Comunidad Valenciana | http://terramapas.icv.gva.es/odcv05_etrs89h30_2004 |
2005 | España | http://www.ign.es/wms/pnoa-historico |
2006 | España | http://www.ign.es/wms/pnoa-historico |
2007 | España | http://www.ign.es/wms/pnoa-historico |
2008 | España | http://www.ign.es/wms/pnoa-historico |
2008 | Murcia | http://iderm.imida.es/arcgis/services/Raster/Natmur2008_UTM_ETRS89/MapServer/WMSServer |
2009 | Cataluña | http://historics.icc.cat/lizardtech/iserv/ows? |
2009 | Castilla y León | http://orto.wms.itacyl.es/Server/SgdWms.dll/WMS? |
2009 | Navarra | http://idena.navarra.es/ogc/wms |
2009 | País Vasco | http://www.geo.euskadi.eus/WMS_ORTOARGAZKIAK? |
2009 | España | http://www.ign.es/wms/pnoa-historico |
2010 | Cataluña | http://historics.icc.cat/lizardtech/iserv/ows? |
2010 | Castilla y León | http://orto.wms.itacyl.es/Server/SgdWms.dll/WMS? |
2010 | Navarra | http://idena.navarra.es/ogc/wms |
2011 | Cataluña | http://historics.icc.cat/lizardtech/iserv/ows? |
2011 | Navarra | http://idena.navarra.es/ogc/wms |
2011 | País Vasco | http://www.geo.euskadi.eus/WMS_ORTOARGAZKIAK? |
2012 | España | http://www.ign.es/wms/pnoa-historico? |
2013 | España | http://www.ign.es/wms/pnoa-historico? |
2013 | País Vasco | http://www.geo.euskadi.eus/WMS_ORTOARGAZKIAK? |
1929-1930 | Navarra | http://idena.navarra.es/ogc/wms/? |
1929-1930 | Murcia | http://iderm.imida.es/ArcGIS/services/Raster/Orto_1928_32_Ruiz_de_Alda_UTM_ETRS89/MapServer/WMSServer |
1929-1930 | España | http://fototeca.cnig.es/wms/fototeca.dll |
1956-1955 | España | http://fototeca.cnig.es/wms/fototeca.dll |
1956-1956 | Andalucía | http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Ortofoto_Andalucia_1956? |
1956-1956 | Extremadura | http://ideextremadura.com/CICTEX/ortoVueloAmericano |
1956-1956 | Navarra | http://idena.navarra.es/ogc/wms |
1956-1956 | Galicia | http://ideg.xunta.es/servizos/services/Raster/orto_1956_1957/MapServer/WMSServer? |
1956-1956 | Aragón | http://sitarimagenes.aragon.es/ecwp/ecw_wms.dll?ServiceName=AragonFotos |
1956-1957 | Cataluña | http://historics.icc.cat/lizardtech/iserv/ows? |
1956-1957 | Murcia | http://iderm.imida.es/ArcGIS/services/Raster/Orto_1956_UTM_ETRS89/MapServer/WMSServer |
1956-1957 | País Vasco | http://www.geo.euskadi.eus/WMS_ORTOARGAZKIAK? |
1956-1957 | Cataluña | http://historics.icc.cat/lizardtech/iserv/ows? |
1956-1957 | País Vasco | http://www.geo.euskadi.eus/WMS_ORTOARGAZKIAK? |
1977-1983 | Andalucía | http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Ortofoto_BN_1977_83? |
1984-1985 | Andalucía | http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Ortofoto_PAN_Andalucia_84_85? |
1989-1990 | Cataluña | http://historics.icc.cat/lizardtech/iserv/ows? |
1997-1998 | Aragón | http://sitarimagenes.aragon.es/ecwp/ecw_wms.dll?ServiceName=AragonFotos |
1997-1998 | Andalucía | http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Ortofoto_PAN_Sig_Oleicola_1997_98? |
1997-2002 | Aragón | http://sitarimagenes.aragon.es/ecwp/ecw_wms.dll?ServiceName=AragonFotos |
1998-2000 | Navarra | http://idena.navarra.es/ogc/wms |
2001-2002 | Andalucía | http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Ortofoto_coloreada_Andalucia_2001? |
2010-2011 | Andalucía | http://www.ideandalucia.es/wms/ortofoto2010? |
Actualidad | España | http://www.ign.es/wms-inspire/pnoa-ma |
Para poder trabajar con estos WMS y visualizar las ortofotos históricas en nuestros Sistemas de Información Geográfica tenemos que tener en cuenta que muchos de ellos han sido realizados en tiempos antiguos y la georreferenciación no siempre es precisa. De igual forma, para poder manejarlos, tenemos que incluirlos a modo de servidor WMS. Para ello, y utilizando ArcGIS como referencia, será necesario acceder a la sección GIS Servers desde ArcMap o ArcCatalog. Al acceder, por ejemplo ArcCatalog, observaremos el directorio de carpetas de nuestro ordenador y secciones de ArcGIS. Deberemos acceder a la opción GIS Servers situada al final del árbol de directorio.
Desde esta sección podremos añadir nuestro servidor WMS desde la opción Add WMS Server entre todas las opciones de conexión disponibles.
Al seleccionar esta opción visualizaremos una nueva ventana de gestión donde deberemos introducir, en la zona superior, la URL del servidor WMS histórico que deseamos incorporar a nuestra vista de ArcMap.
Finalizada la incorporación de nuestro WMS, la sección GIS Server dejará constancia del registro en un listado al que podemos acceder para cargar esta cartografía histórica cuando así lo deseemos.
Desde la vista principal de ArcMap podremos cargar estas capas como habitualmente realizamos y accediendo a esta sección específica de GIS Servers. Una vez cargada la capa podremos visualizar nuestras ortofotos históricas en pantalla sin problemas. Recuerda que las URL de los WMS no son páginas web desde donde descargar cartografía.
Mientras tanto, aquí os dejo un ejemplo comparativo de momentos temporales para Vitoria-Gasteiz. Grandes cambios en pocos años…
nose si puede discargar las ortofotos de marruecos. gracias.
Pues la parte de Marruecos, si está, podría estar para el caso del vuelo de 1956, pero me da que no está.
Sino puedes recurrir a otras imágenes a nivel mundial con ayuda de Google Earth. Dentro del programa tienes la opción de visualizar imágenes históricas para cualquier parte del mundo y una guía temporal en la que moverte para ir visualizando los tiempos en los que existen los vuelos para la zona seleccionada. Igual por esa vía puedes conseguir algo 🙂
hola estoy muy interesado en el tema y yo cuento con las imágenes históricas de una región en particular pero no se como montarlas en mapserver o en un map file para poderlas comparar, como aquí mencionas, se pueden crear como si fueran layers, pero si yo quisiera verlas por separado en una especie de mosaico, donde puedo obtener un tutorial o alguna referencia para hacer algoa nivel programación mapserver / php como esta pagina http://mapadebolsillo.com/comparador-fotografias-aereas-de-espana-en-distintos-anos/ gracias por su apoyo y felicitaciones por su pagina
Hola Román
Pues ante todo supongo que tendrás que pensar el soporte en el que querrás montarlo. Y de ahí… programación por la puerta trasera en función de lo que quieras 🙁
hola buenas me gustaría poder descargar la cartografía de los mapas antiguos de parte de tarragona para un trabajo universitario, ¿ cómo podría hacerlo? gracias
Hola Fernando
Puedes utilizar los WMS de la web para conectar el de tu zona. Si no te manejas con los WMS también puedes ojear qué cosas tienes por Google Earth, aunque lo verás integrado en el visor de Google y no podrás exportar y manejar a tu manera los mapas. Te paso enlace para que veas cómo manejarte con Google Earth y visualizar las imágenes históricas disponibles de la zona que deseas http://www.gisandbeers.com/imagenes-historicas-mundiales/
Hola buenas tardes, a ver si hay alguien que me pueda ayudar.
Necesito obtener una ortofoto/imagen de calidad de mi vivienda que se encuentra en la calle Sociedad de Condueños, 11 28804 Alcalá de Henares (Madrid), pero muy importante tiene que ser de vuelos o satélite del periodo comprendido entre el 01/07/2001 y el 01/03/2003. Por favor alguien me la podría conseguir o decirme donde puedo solicitarla. Muchas gracias anticipadas por vuestras respuestas. Un saludo
Puedes descargar las fotos gratuitamente del PNOA desde el visor del CNIG en la sección del PNOA histórico. Puedes buscarla por referencia catastral. Otra cosa es que exista un vuelo para Madrid entre esas fechas. Si mal no recuerdo la fecha de inicio es 2004 (llegarías tarde a la fecha). Así que tendrías que irte a vuelos anteriores, ojear si Google tiene algo de vuelos particulares para esas fechas (la resolución no sería tan buena).
Muchas gracias por tu rápida respuesta, pero todos los visores a nivel nacional que ofrecen ortofotos, los tengo ya vistos y no he conseguido nada que me pueda servir, creo que solo puede servirme, si es que existe, alguna imagen de algún satélite, pero he visto algún visor ruso/americano, pero la verdad soy incapaz de entender la mayoría de los términos de búsqueda, no conocerás alguna empresa que trabaje en estas cosas. Gracias de nuevo. Un saludo